FFF Förderung 2023
Medienstandort-
förderung
Veranstaltung „Teilhabe im Film Vol. 2“ (c) Bojan Ritan/Filmfest München
Medienstandortförderung
| Antragsteller*in | Projekt | Projektjahr | |
|---|---|---|---|
| LechnerMedia/ Camgaroo | Camgaroo Award | 2023 | |
| Ebner Media Group GmbH & Co KG | CiNEC mit CiNECongress und Film & TV Kamera Award | 2024 | |
| Allianz Deutscher Produzenten Film & Fernsehen e.V. | Creator Conference Pop up | 2023 | |
| Zukunft Kino Marketing GmbH | Das Kinofest | 2023 | |
| Int. Dokumentarfilmfestival München e.V. | Förderpreis Dokumentarfilm | 2023 | |
| Arbeitskreis Film Regensburg e.V. | Förderpreis Kurzfilm | 2023 | |
| Hochschule für Film und Fernsehen | HFF Screenings | 2023 | |
| WEP Productions | JETS Initiative | 2024 | |
| FBW Deutsche Film- und Medienbewertung | Jugendfilm-Jury Bayern | 2023 | |
| FBW Deutsche Film- und Medienbewertung | Jugendfilm-Jury Bayern | 2024 | |
| Förderverein Deutscher Kinderfilm e.V. | Kinder Medien Akademie | 2023/2024 | |
| AG Kurzfilm | Kurz.Film.Tour | 2024 | |
| zb Media GmbH | LETsDOK | 2023 | |
| Pro Quote Film e.V. | Panel beim Filmfest München „Diverse/Female Filmmakers FUCK UP & SUCCEED“ | 2023 | |
| Initiative zur Nachwuchsförderung für Filmberufe IN FILM e.V. | Panel beim Filmfest München „Dein Weg in die Filmbranche“ | 2023 | |
| Deutsche Akademie für Fernsehen e.V. | Podiumsdiskussion zum Thema KI beim Münchner Filmfest | 2023 | |
| Evangelische Akademie Tutzing | Teilhabe im Film Vol.2 | 2023 | |
| DRIFE Filmproduktion GmbH & Co KG | UFM Panel | 2023 |
Förderempfehlungen Gesamtsumme
172.739 €
JETS Initiative (c)Jürgen Sendel
Sonderveranstaltungen
| Antragsteller*in | Projekt | Projektjahr | |
|---|---|---|---|
| Freundeskreis der HFF München e.V. | Drehbuchwerkstatt München | 2023 | |
| Bernhard Wicki Gedächtnis Fonds e.V. | Friedenspreis „Die Brücke“ | 2023 |