
FFF Förderung 2024
Kino-
förderung
PRÄMIEN FÜR EIN HERAUSRAGENDES JAHRESFILMPROGRAMM
Abensberg | Roxy Kino | Jakob & Gerda Kroiß Kinobetrieb GbR | 10.000 |
Aschaffenburg | Casino Aschaffenburg | Casino Filmtheater GmbH | 15.000 |
Augsburg | Liliom Kino Augsburg | Daniela Bergauer & Michael Hehl GbR | 15.000 |
Augsburg | Thalia | ARB Kino GmbH | 15.000 |
Bad Endorf | Marias Kino | Marias Kino Betreibergesellschaft mbH | 10.000 |
Bad Füssing | Filmgalerie Bad Füssing | Mitzam, Christian | 15.000 |
Bad Königshofen | Stadtsaal Lichtspiele | Hahn, Lorenz | 7.500 |
Bad Reichenhall | Park-Kino | Loibl und Berger GdbR | 10.000 |
Bad Tölz | Capitol Filmtheater | Kinobetriebe Wolf KG | 7.500 |
Bad Wörishofen | Filmhaus Huber Bad Wörishofen | Huber, Rudolf | 15.000 |
Bamberg | Lichtspiel – Kino & Café | Zachrich, Gerrit | 10.000 |
Bamberg | Odeon – Kino & Café | Zachrich, Gerrit | 15.000 |
Bayreuth | Cineplex Bayreuth | Thomas Filmtheater GmbH | 7.500 |
Dießen | Kinowelt am Ammersee | Dr. Apell-Kölmel, Doris | 10.000 |
Dillingen | Filmcenter Dillingen | Filmcenter Dillingen GmbH | 7.500 |
Eckental | Casino Lichtspiele | Bezold, Antje | 7.500 |
Eichstätt | Filmstudio Eichstätt | Feigl, Ralph | 7.500 |
Erlangen | Lamm-Lichtspiele | Lamm-Lichtspiele GmbH | 15.000 |
Erlenbach am Main | Kino Passage | K.L. Filmtheater-Betriebs-GmbH | 15.000 |
Fürstenfeldbruck | Lichtspielhaus | Arena Filmtheater Betriebs GmbH | 10.000 |
Fürth | Babylon Kino am Stadtpark | Ilg, Christian | 15.000 |
Garmisch-Partenkirchen | Hochland-Programmkino | Kinobetriebe Roland Wolf | 7.500 |
Gauting | Kino Breitwand Gauting | Helwig, Matthias | 15.000 |
Gilching | Filmstation | Filmstation GmbH | 10.000 |
Gräfelfing | Filmeck im Bürgerhaus | Scholz, Werner | 7.500 |
Grafing | Capitol Filmtheater | Capitol Filmtheater GmbH | 7.500 |
Gröbenzell | Gröbenlichtspiele | Löw, Petra | 7.500 |
Großhabersdorf | Lichtspiele Kino zum Wohlfühlen | Jordan, Bernd | 7.500 |
Hof | Central-Kino | Central-Kino Hof GmbH & Co. KG | 10.000 |
Hollfeld | Kintoppfreunde Hollfeld e. V. | Kintoppfreunde Hollfeld e.V. | 7.500 |
Holzkirchen | FoolsKINO | Modlinger, Thomas | 10.000 |
Immenstadt | Union-Filmtheater | Seitz, Karl | 10.000 |
Ingolstadt | Programmkino im Audi Forum | Medien-Konzepte Andreas Clasen | 7.500 |
Karlstadt | Burg-Lichtspiele | Dunst, Milagros | 7.500 |
Kempten | Colosseum-Center | FTB Dietel GmbH | 7.500 |
Kitzingen | Roxy | Roxy Kitzingen eG | 7.500 |
Landsberg | Olympia-Filmtheater | Olympia-Filmtheater GmbH | 7.500 |
Landshut | Kinoptikum | Filmzentrum Landshut e.V. | 10.000 |
Lindenberg | Neues Krone Kino Lindenberg | Basmann, Peter | 7.500 |
Marktheidenfeld | Movie im Luitpoldhaus | Bröstler, Johannes | 7.500 |
Marktoberdorf | filmburg – das theaterkino | Schubert, Monika | 10.000 |
Miltenberg | Schloss-Theater | Gebauer, Wolfgang | 7.500 |
Moosburg | Rosenhof – Lichtspiele | Dollinger, Verena | 10.000 |
München | ABC Kino | Leopold ABC Kinos GmbH | 7.500 |
München | Arena Filmtheater | Arena Filmtheater Betriebs GmbH | 10.000 |
München | City / Atelier Kino | City Filmtheater Betriebs GmbH | 15.000 |
München | Filmtheater Sendlinger Tor | Filmtheater Sendlinger Tor GmbH | 7.500 |
München | Monopol Kino | Arena Filmtheater Betriebs GmbH | 15.000 |
München | Neues Rex | Wilhelm, Thomas | 10.000 |
München | Neues Rottmann | Wilhelm, Thomas | 7.500 |
München | Rio Filmpalast | Arena Filmtheater Betriebs GmbH | 10.000 |
München | Studio Isabella | Bek-Anschütz, Hermine | 7.500 |
München | Theatiner Film | BC Filmtheater Betriebs GmbH | 10.000 |
München | Werkstattkino | Werkstattkino e.V. | 7.500 |
Neuburg | Kinopalast Neuburg | Kinobetriebe GmbH Neuburg | 7.500 |
Neustadt | KinoNEA | Media.Team GmbH | 7.500 |
Nürnberg | Casablanca Filmkunsttheater | Casa e.V. | 15.000 |
Nürnberg | Metropolis | Cinecitta’ Multiplexkino GmbH & Co. KG | 10.000 |
Oberstdorf | Kurfilmtheater | Stiglhofer, Ulrike und Florian | 10.000 |
Ochsenfurt | Casablanca | Casablanca Filmtheater- und Gaststätten-GmbH | 15.000 |
Offingen | Donaulichtspiele Offingen | Albrecht, Georg | 10.000 |
Passau | Proli-Kino | Promenade-Lichtspiele Johann Bieber e.K. | 15.000 |
Pegnitz | Regina Filmtheater | Huttarsch, Dietmar | 7.500 |
Penzberg | KinoP. | Wenzl, Markus | 10.000 |
Prien am Chiemsee | Mikes Kino | Engel, Michael | 7.500 |
Regensburg | Kinos im Andreasstadel | GdbR Lommer Josef, Scheuerer Florian | 15.000 |
Regensburg | Regina Filmtheater | Lerchl GmbH | 20.000 |
Regensburg | Ostentor Kino | Ostentor Schank & Lichtspiel GmbH | 10.000 |
Schweinfurt | KuK Filmtheater | KuK GmbH Kino & Kneipe | 15.000 |
Seefeld | Kino Breitwand Seefeld | Helwig, Matthias | 7.500 |
Türkheim | Filmhaus Huber | Erfurt, Kai | 10.000 |
Unterschleißheim | Capitol Kino | Stefanov, Stefan | 10.000 |
Viechtach | CineVIT- Lichtspiel & Lounge | Reil, Melanie | 10.000 |
Wasserburg | Kino Utopia | Gottwald, Rainer | 7.500 |
Weissach | Kino am Tegernsee | Obermüller, Carmen | 7.500 |
Weißenburg | Kino Center Weißenburg | Filmtheaterbetrieb Thomas Pahlig e.K. | 7.500 |
Wolnzach | Amper-Lichtspiele | Amper, Max | 7.500 |
Würzburg | Central im Bürgerbräu | Programmkino Würzburg eG | 10.000 |
Zeil am Main | Capitol-Theater | Schneyer, Bruno | 10.000 |
Der FFF Vergabeausschuss hat für 79 bayerische Kinos Programmprämien in Höhe von insgesamt 800.000 Euro empfohlen. Die Prämien wurden in Kategorien von
34 × 7.500 Euro, 27 × 10.000 Euro, 17 × 15.000 Euro und 1 × 20.000 Euro vergeben. Die Verleihung der Urkunden fand am 5. Dezember 2024 durch den
FFF-Aufsichtsratsvorsitzenden Staatsminister Dr. Florian Herrmann in Nürnberg statt. Die Spitzenprämie erhielt das Regina Filmtheater Regensburg.


LISTE KINO INVESTITONSZUSCHÜSSE
Gesamtsumme 1.404.488 €
Ort | Kino | Fördernehmer*innen |
---|---|---|
Ansbach | Capitol Kinocenter | Heinz Dunz GmbH |
Burglengenfeld | Starmexx Erlebniskino | Preißner, Thomas |
Dießen | Kinowelt am Ammersee | Dr. Apell-Kölmel, Doris |
Erlangen | Lamm-Lichtspiele | Lamm-Lichtspiele GmbH |
Freyung | Cineplex Freyung | Kino Freyung GmbH & Co.KG |
Fürstenfeldbruck | Lichtspielhaus Fürstenfeldbruck | Arena Filmtheater Betriebs GmbH |
Fürth | Babylon Kino am Stadtpark | Ilg, Christian |
Gilching | Filmstation Gilching | Filmstation Gilching GmbH |
Großhabersdorf | Lichtspiele – Kino zum Wohlfühlen | Jordan, Bernd |
Hof | Central-Kino | Central-Kino Hof GmbH & Co.KG |
Langerringen | Neuerrichtung Filmhaus Langerringen | Erfurt, Kai |
Lichtenfels | Neue Filmbühne | Neue Lichtbühne Lichtenfels KG |
Moosburg | Rosenhof Lichtspiele | Dollinger, Verena |
München | Arena Filmtheater | Arena Filmtheater Betriebs GmbH |
München | Cinema Filmtheater | Kinematograph Film GmbH |
München | Kino am Olympiasee | Münchner Stadtmedien GmbH |
München | Kino Mond & Sterne | Moplis GbR |
München | Kino Solln | Wilhelm, Thomas |
München | Monopol Kino | Arena Filmtheater Betriebs GmbH |
München | Rio Filmpalast | Arena Filmtheater Betriebs GmbH |
München | Theatiner Filmkunst | BC Filmtheater Betriebs GmbH |
Nürnberg | Casablanca Filmkunsttheater | Casa e.V. |
Offingen | Donau-Lichtspiele | Albrecht, Georg |
Passau | Cineplex Passau | Medienwelt Vesper GmbH & Co.KG |
Plattling | Focus Cinemas | FTB Gerhard Breit GmbH & CoKG |
Straubing | Citydom Straubing | Citydom Straubing GmbH & Co.KG |
Traunstein | Traunsteiner Kinos am Bahnhof | Manzinger, Philipp |
Weiden | Neue Welt Kinocenter Weiden | Neue Welt Kinocenter Platzer GmbH |
Wemding | Lichtspiele Wemding | Meyer, Andreas |
Wolnzach | Amper Lichtspiele | Amper, Max |
Wörth | Donau-Lichtspiele | Büchele, Norbert |
Würzburg | Central im Bürgerbräu | Programmkino Würzburg eG |
Zwiesel | Filmtheater Zwiesel | Probst, Gabriele |
Zum Stichtag 30. Juni 2024 lagen dem FFF Bayern für das Investitionsprogramm 33 Anträge mit einem Investitionsvolumen von 5,4 Mio Euro vor. Der FFF Bayern bezuschusst die Vorhaben mit insgesamt 1,4 Mio Euro.
Nach wie vor rüsten Bayerns Kinobetreiber*innen auf energieeffiziente Laserprojektoren um, installieren Photovoltaikanlagen und erneuern die Kinobestuhlung sowie Server und Tontechnik. Zudem planen einige Kinos, ihre Foyers und Gastrobereiche umfassend zu renovieren, um die Aufenthaltsqualität und Attraktivität ihrer Häuser zu erhöhen. Und auch neue Kinos werden gebaut: Unter den bezuschussten Projekten ist die Neuerrichtung eines Kinos mit vier Sälen in Langerringen in Schwaben.
FILMFESTIVALFÖRDERUNG
Gesamtsumme 1.034.000 €
Fördernehmer*innen | Festival | |
---|---|---|
Arbeitskreis Film Regensburg e.V. | 30. Regensburger Kurzfilmwoche 2024 | |
Cine Center Hof e.V. | 58. Internationale Hofer Filmtage 2024 | |
Dynamo Kurzfilm e.V. | 24. Landshuter Kurzfilmfestival 2024 | |
Fünf Seen Filmfestival GmbH | 18. Fünf Seen Filmfestival 2024 | |
Hör & Schau e.V. Regensburg | Transit Filmfest Regensburg 2024 | |
InterForum Kunst und Kultur Nürnberg International e.V. | 29. Filmfestival Türkei Deutschland 2024 | |
Internationales Dokumentarfilmfestival München e.V. | 39. DOK.fest München 2024 | |
Internationales Festival des Neuen Heimatfilms e.V. | 3. Biennale Bavaria International 2025 | |
Kurzfilmtage Thalmässing | 30. Kurzfilmtage Thalmässing 2024 | |
Kurzfilmtage Thalmässing | 31. Kurzfilmtage Thalmässing 2025 | |
Nonfiktionale e.V. | 17. nonfiktionale-Festival des dokumentarischen Films | |
Offstream Cinema e.V. Regensburg | 11. Hard:Line Film Festival Regensburg 2024 | |
Stadt Tegernsee | 21. Bergfilmfestival Tegernsee 2024 | |
Verein zur Förderung grenzüberschreitender Film- und Kinokultur e.V. | 48. Internationale Grenzland-Filmtage 2025 | |
Verein zur Förderung der Filmkultur – Von der Rolle e.V. | 20minmax Kurzfilmfestival Ingolstadt 2024 | |
Verein zur Förderung der Musikfilmtage Oberaudorf e.V. | 17. Musikfilmtage Oberaudorf 2024 |