Bayerische Landesbank
LfA Förderbank Bayern
UniCredit Bank AG
Bankhaus Donner & Reuschel AG
* inkl. Erfolgsdarlehen
** Abschlussfilm, Erstlingsfilm, Andere Nachwuchsfilme
*** inkl. Dramaturgische Beratung
Projekte Anzahl | Finanzierung | Euro |
---|---|---|
4 | Produktion Kinofilm | 700.000 |
3 | Bürgschaften Nachwuchsfilm | 137.700 |
7 | Gesamt | 837.700 |
Förderbereich | Fördersumme Euro | Produktionsvolumen* Euro | Bayerneffekt Euro | Bayerneffekt | |
---|---|---|---|---|---|
Kinospielfilm** | 12.722.348 € | 141.148.814 € | 40.771.074 € | 320% | |
Kino Dokumentarfilm | 575.000 € | 2.988.551 € | 1.519.615 € | 264% | |
Int. Koproduktionen – Koproduktion Kino*** | 5.000.000 € | 62.944.490 € | 15.131.040 € | 303% | |
Int. Koproduktion-Line Producer Digitale Bildgestaltung*** | 1.580.000 € | 8.598.548 € | 8.190.819 € | 518% | |
Produktion Fernsehfilm und -serie** | 4.710.087 € | 79.258.339 € | 15.885.696 € | 337% | |
Int. Koproduktion- Koproduktion Serie*** | 2.250.000 € | 40.017.985 € | 8.750.700 € | 389% | |
Extended Reality Format | 521.547 € | 2.838.883 € | 926.749 € | 178% | |
Nachwuchsfilm** | 2.075.594 € | 8.655.799 € | 4.517.673 € | 218% | |
Verleih | 3.154.000 € | 26.615.400 € | 8.652.645 € | 274% |
* Herstellungskosten gesamt/Verleihvorkosten
** inkl. Erfolgsdarlehen
*** Herstellungskosten Deutschland
* alle Zahlen inkl. Int. Koproduktionen
Bayerische Landesbank
LfA Förderbank Bayern
UniCredit Bank AG
Bankhaus Donner & Reuschel AG
Kinobesucher*innen 2023
FFF-geförderter Kinofilme
Kinoumsatz
FFF-geförderter Kinofilme
Nr. | Titel | Verleih | Start | Besucher*innen seit Start |
---|---|---|---|---|
1 | Die drei ??? – Erbe des Drachen | Sony | 26.01.2023 | 1.573.867 |
2 | Rehragout-Rendezvous | Constantin | 10.08.2023 | 1.530.307 |
3 | Manta Manta – Zwoter Teil | Constantin | 30.03.2023 | 1.242.446 |
4 | Sonne und Beton* | Constantin | 02.03.2023 | 1.178.323 |
5 | Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen | MFA+ | 05.10.2023 | 1.062.381 |
6 | Wochenendrebellen | Leonine | 28.09.2023 | 928.135 |
7 | Aquaman: Lost Kingdom** | Warner | 21.12.2023 | 647.772 |
8 | Der Räuber Hotzenplotz | Studiocanal | 08.12.2022 | 598.001 |
9 | Neue Geschichten vom Pumuckl | Constantin | 26.10.2023 | 392.139 |
10 | Oskars Kleid | Warner | 22.12.2022 | 380.225 |
11 | Caveman - Der Kinofilm | Costantin | 26.01.2023 | 253.146 |
12 | Was man von hier aus sehen kann | Studiocanal | 29.12.2022 | 252.208 |
13 | One for the Road | Sony | 26.10.2023 | 249.141 |
14 | Das Lehrerzimmer* | Alamode Filmdistribution | 04.05.2023 | 244.408 |
15 | Ein ganzes Leben | Tobis | 09.11.2023 | 204.829 |
Quelle: VdF (Stand: 02.01.2024), Filme ab Start 08.12.2022
* Verleihförderung
** Gefördert im Programm Internationale Kinofilme und Serien/ Line Producer/ Digitale Bildgestaltung
Titel | Ausstrahlung | Sender | |
---|---|---|---|
BONN - ALTE FREUNDE, NEUE FEINDE (Folgen 1–6) | ab 11.01.2023 | 20:15 Uhr | ARD | |
GERMAN CRIME STORY: GEFESSELT | ab 13.01.2023 | Amazon Prime Video | |
PARA – WIR SIND KING, 2. Staffel | ab 17.04.2023 | Warner TV | |
DER PASS III | ab 04.05.2023 | Sky | |
PARADISE (Projektentwicklungsförderung) | ab 27.07.2023 | Netflix | |
ENTFÜHRT – 14 TAGE ÜBERLEBEN | ab 14.09.2023 | 20:15 Uhr | RTL+ | |
HIMMEL, HERRGOTT, SAKRAMENT (Folgen 1–6) | ab 27.10.2023 | 20:15 Uhr | BR | |
WER WIR SIND (Folgen 1–6) | ab 10.11.2023 | 20:15 Uhr | ARD | |
GUTE FREUNDE – DER AUFSTIEG DES FC BAYERN (Folgen 1–6) | ab 18.11.2023 | 20:15 Uhr | RTL+ | |
EINE BILLION DOLLAR (Folgen 1–6) | ab 23.11.2023 | Paramount* | |
DIE SAAT (Folgen 1–6) | ab 09.12.2023 | 20:15 Uhr | ZDF | |
NEUE GESCHICHTEN VOM PUMUCKL (Folgen 1–13) | ab 11.12.2023 | RTL+ | |
DAVOS (Folgen 1–6) | ab 20.12.2023 | 20:15 Uhr | ARD |