17 Praktikant*innen Incentives
(55 Praktikant*innen Incentives seit Start
im Herbst 2023 empfohlen)
* inkl. Erfolgsdarlehen und Praktikant*innen Incentive
** Abschlussfilm, Erstlingsfilm, Sonstiger Talentfilm
*** inkl. Dramaturgische Beratung und Gender Incentive
| Projekte Anzahl | Finanzierung | EUR |
|---|---|---|
| 2 | Produktion Kinofilm | 400.000 |
| 2 | Bürgschaften Talentfilm | 105.500 |
| 4 | Gesamt | 505.500 |
17 Praktikant*innen Incentives
(55 Praktikant*innen Incentives seit Start
im Herbst 2023 empfohlen)
2025 haben sich 19 Projekte qualifiziert.
Das Gender Incentive wurde 4 mal für neue Projekte eingebracht.
(43 Projekte haben sich seit Start im Herbst 2023
für das Gender Incentive qualifiziert.)
* Förderbereiche: Produktion Kinofilm, Produktion Dokumentarfilm, Produktion Fernsehfilm und -serie, Int. Koproduktion Kinofilm, Int. Koproduktion Serie, Talentfilm, Projektentwicklung, Stoffentwicklung
| Förderbereich | Fördersumme | Produktionsvolumen* | Bayerneffekt | Bayerneffekt Ø |
|---|---|---|---|---|
| Kinospielfilm** | 12.946.347 € | 211.611.405 € | 49.631.197 € | 383 % |
| Kinodokumentarfilm** | 1.442.500 € | 9.464.153 € | 3.373.634 € | 234 % |
| Int. Koproduktion Kino*** | 5.710.000 € | 82.264.466 € | 21.173.364 € | 371 % |
| Int. Koproduktion – Line Producer Digitale Bildgestaltung*** | 1.602.000 € | 17.294.216 € | 9.836.241 € | 614 % |
| Produktion Fernsehfilm und serielle Formate** | 2.645.000 € | 43.298.113 € | 12.188.042 € | 461 % |
| Int. Koproduktion Serie**, *** | 5.116.000 € | 68.068.065 € | 20.465.769 € | 400 % |
| Talentfilm | 2.349.000 € | 13.257.507 € | 5.107.893 € | 217 % |
| Extended Realities (XR) | 702.312 € | 3.873.700 € | 897.469 € | 128 % |
| Verleih | 2.777.500 € | 30.777.287 € | 7.367.346 € | 265 % |
* Herstellungskosten gesamt / Verleihvorkosten
** inkl. Erfolgsdarlehen
*** Herstellungskosten Deutschland
Paper Animal RPG | Cuddling Raccons Studio, Amberg
The Ebbing | Active Fungus Studios, München
Once Upon A Tile | KnotHorn Studio, Reichenberg
Ruffy and the Riverside | Zockrates Laboratories, Nürnberg
Let Them Trade | Spaceflower, Nürnberg
FFF-geförderter Kinofilme*
*inkl. internationaler Koproduktionen und ausschließlich
im Verleih geförderter Filme
FFF-geförderter Kinofilme*
*inkl. internationaler Koproduktionen und ausschließlich
im Verleih geförderter Filme
| Nr. | Titel | Verleih | Start | Besucher*innen bis 28.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Das Kanu des Manitu | Constantin Film | 14.08.2025 | 5.049.222 |
| 2 | Die Schule der magischen Tiere 4 | Leonine Studios | 02.10.2025 | 2.911.374 |
| 3 | Wunderschöner | Warner | 13.02.2025 | 1.367.946 |
| 4 | Die drei ??? und der Karpatenhund | Sony | 23.01.2025 | 1.189.133 |
| 5 | Der Spitzname | Constantin Film | 19.12.2024 | 1.081.524 |
| 6 | Pumuckl und das große Missverständnis | Constantin Film | 30.10.2025 | 972.763 |
| 7 | 22 Bahnen | Constantin Film | 04.09.2025 | 701.221 |
| 8 | Ein Mädchen namens Willow | Constantin Film | 27.02.2025 | 553.452 |
| 9 | Momo | Constantin Film | 25.09.2025 | 465.679 |
| 10 | No Hit Wonder | Warner | 30.10.2025 | 326.650 |
| 11 | Heidi – Die Legende vom Luchs | Leonine Studios | 26.06.2025 | 201.400 |
| 12 | Dann passiert das Leben | Majestic Filmverleih | 06.11.2025 | 189.472 |
| 13 | Bibi Blocksberg | Leonine Studios | 25.12.2025 | 164.011 |
| 14 | September 5 | Constantin Film | 09.01.2025 | 134.249 |
| 15 | Köln 75 | Alamode Filmverleih | 13.03.2025 | 116.779 |
| Nr. | Titel | Verleih | Start | Besucher*innen bis 28.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Fantastic Four: First Steps | Disney | 24.07.2025 | 651.622 |
| 2 | Predator: Badlands | Disney | 06.11.2025 | 269.992 |
Filme ab Start 19.12.2024
| Titel | Ausstrahlung | Sender / Plattform |
|---|---|---|
| Der Palast 2 | Januar 2025 | ZDF |
| Spuren | Februar 2025 | ARD |
| Rosenthal | März 2025 | ZDF |
| Mordlichter – Tod auf den Färöer Inseln | März 2025 | ARD |
| Mord auf dem Inka-Pfad | April 2025 | ARD |
| Nine Perfect Strangers, 2. Staffel | Mai 2025 | Prime Video |
| High Stakes | September 2025 | ZDF |
| Oktoberfest 1905 | September 2025 | ARD |
| Schlechte Menschen | Oktober 2025 | ZDF |
| Sturm kommt auf | November 2025 | ZDF |
| Die Nibelungen – Kampf der Königreiche | November 2025 | RTL+ |
| Stabil | November 2025 | ARD |
| I Am The Greatest (Talentförderung) | November 2025 | ARTE, ZDF |
| Where we used to sleep (Talentförderung) | November 2025 | ARD |
| Neue Geschichten vom Pumuckl, 3. Staffel | Dezember 2025 | RTL+ |
| Smillas Gespür für Schnee | Dezember 2025 | Magenta TV |
| Schwarzes Gold | Dezember 2025 | ARD |